| クレイモア(クレイ泥パック)成分表 | |||||
| 元素名 | 含有量 | 分析方法 | |||
| mg/l | |||||
| 硫黄 | S | 5,800.0 | 硫酸バリウム重量法 | ||
| 鉄 | Fe | 1,140.0 | フェナントロリン吸光光度法 | ||
| マグネシウム | Mg | 842.0 | 原子吸光光度法 | ||
| アルミニウム | Al | 654.0 | 原子吸光光度法 | ||
| カルシウム | Ca | 47.0 | 原子吸光光度法 | ||
| マンガン | Mn | 45.5 | 原子吸光光度法 | ||
| 珪素 | Si | 44.0 | モリブデンブルー吸光光度法 | ||
| ナトリウム | Na | 42.7 | 原子吸光光度法 | ||
| チタン | Ti | 34.0 | フレームレス原子吸光光度法 | ||
| カリウム | K | 10.7 | 原子吸光光度法 | ||
| リン | P | 8.0 | モリブデンブルー吸光光度法 | ||
| ニッケル | Ni | 5.9 | 原子吸光光度法 | ||
| クロム | Cr | 5.8 | 原子吸光光度法 | ||
| 亜鉛 | Zn | 3.5 | 原子吸光光度法 | ||
| 銅 | Cu | 2.4 | 原子吸光光度法 | ||
| フッ素 | F | 6.0 | ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 | ||
| バナジウム | V | 2.0 | ICP発光分析法 | ||
| コバルト | Co | 1.8 | 原子吸光光度法 | ||
| 成分検査分析機関 | |||||
| 財団法人日本食品分析センター | |||||
| 財団法人鳥取県保険事業団 | |||||
![]()