
| @チューブサイズ | Aコイル径 | ||
| 6 | 6×4 |
40 |
φ40 |
| 8 | 8×6 | 60 | φ60 |
| 10 | 10×8 | 100 | φ100 |
| 12 | 12×10 | 140 | φ140 |
| 1/4 | 1/4"×3.95 | 40 | φ40 |
| 6.3 | 1/4"×4.35 | 40 | φ40 |
| 3/8 | 3/8"×1/4" | 70 | φ70 |
| 1/2 |
1/2"×3/8" |
120 |
φ120 |
|
Bコイル巻数 | |
| 5 | 5巻 |
| 10 | 10巻 |
| 15 | 15巻 |
| 20 | 20巻 |
| C両端 | |
| T50 |
チューブ出し (50mm) |
| T100 | チューブ出し (100mm) |
